Turnbezirk Mittelfranken
Amtsperiode 2011 – 2015 offiziell (Stand 23.03.2011)
Vorstand
| Funktion | Name | Vorname | Telefon |
|---|---|---|---|
| Bezirksvorsitzender | Dr. Gruber | Georg | 09174/2641 |
| stv. Bezirksvorsitzende | Krauter | Giesela | 09131/994313 |
| Ref. Breiten & WK Sport | Krauter | Werner | 09131/994313 |
| Ref. Freizeit & Gesundheitssport | Marks | Sybille | 09128/5695 |
| Ref. Lehre & Bildung | Kamm | Matthias | |
| Ref. ÖA | Frisch | Stefan | 089/32626068 |
| Ref. Finanzen & Verwaltung | Enzingmüller | Ulrike | 0911/609503 |
| Vertreter Bz Jgd Ltg | Kühnlein | Kathrin | 09081/2904477 |
Ausschuß
| Funktion | Name | Vorname | Telefon |
|---|---|---|---|
| FW Aerobic | N.N. | ||
| FW TeamGym | Lange | Ralf | 09101/902964 |
| FW Gerätturnen | Krauter | Werner | 09131/994313 |
| Kari GT m | Groetzner | Axel | 09872/955484 |
| stv. Gerätturnen | Grimm | Dorothee | 0911/6999137 |
| FW Gym&Tanz/RSG | Kratzer | Vanessa | 017664076114 |
| FW Jugendturnen | N.N. | ||
| FW Kinderturnen | N.N. | ||
| FW Musik & Spielmannswesen | N.N. | ||
| FW OL | Böhme | André | 09195/9216474 |
| FW Rhönrad | Schmitt | Amrei | 09820/1310 |
| stv. FW Rhönrad | Mader | Sonja | |
| FW Rope Skipping | N.N. | ||
| FW Seniorenturnen | Seitz | Fanny | 09174/1373 |
| FW Trampolin | Beck | Brigitte | 09195/994334 |
| FW Turnerische Mehrkämpfe | N.N. | ||
| FW Wandern | N.N. | ||
| FW Schule & Verein | Kamm | Matthias | |
| Kassenprüfer | Nauck | Reinhard | 09174/722 |
| Kassenprüfer | Westermeier | Eberhard | 0981/63894 |
| Gauvorsitzender Nbg./Fü./Erl | Wiedenbauer | Michael | 0911/305436 |
| stv. Gauvors. Nbg./Fü./Erl | Dr. Utz | Wolfgang | 09131/771359 |
| stv. Gauvors. Nbg./Fü./Erl | Betker | Thomas | 0179/32 44 112 |
| Gauvorsitzender AN | Körner | Peter | 09861/7857 |
| stv. Gauvorsitzender AN | Heß | Erich | 09872/2103 |
| Gauvorsitzender Mfr Süd | Dr. Habermann | Jens | 0160/99874048 |
| stv. Gauvorsitzende Mfr Süd | Seitz | Fanny | 09174/1373 |
| Ehrenmitglied Bezirk | Dietrich | Grete | 0911/593460 |
| Ehrenvorsitzender Gau Nbg./Fü./Erl | Fink | Hermann | 09181/41121 |
| Ehrenpräsident des BTV | Maunz | Georg | 0911/830541 |
| OK Bezirksturnfest | Rössner | Albert | 09175/9487 |

Hier finden sie Angebote zu Lizenzverlängerungen, Trainerausbildungen, Fortbildungen und weiteren Veranstaltungen
Ausschreibungen zu Wettkämpfen der verschiedenen Fachgebiete
Hier finden sich die Ergebnislisten aller Wettkämpfe der verschiedenen Fachgebiete auf Bezirksebene wieder.